LAND DETAIL 土地詳細
守口市大久保町
地図で確認
| 土地価格 | 1680万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府守口市大久保町5丁目59-3 | ||
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪本線「大和田」駅 徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 72.30㎡ | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 南側/私道 幅員約4.0m 接面約4.9m 西側/私道 幅員約4.0m 接面約8.7m |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 古家あり | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 国土法届出要否 | 否 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
物件情報を見る
おすすめポイント










お気に入り追加