LAND DETAIL 土地詳細
門真市沖町 1,840万円
地図で確認
土地価格 | 1840万円(税込) | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府門真市沖町17-18 | ||
交通 | 京阪電気鉄道京阪本線「大和田」駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 76.85㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 東側/私道 幅員約5.0m 接面約5.71m |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 | 国土法届出要否 | 否 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
物件情報を見る
おすすめポイント