| 名称 | マザー・フィールド香里園Ⅱ | 
|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市香里南之町6付近 | 
| 交通 | 京阪本線「香里園」駅より 徒歩6分〜7分 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域地域・ 第二種中高層住居専用地域 | 
| 高度地区 | 第二種高度地区(第二種中高層住居専用地域のみ) | 
| 地域・地区 | 市街化区域・準防火地域 | 
| 地区計画 | 香里地区防災街区整備地区計画 | 
| 建ぺい率 | 60%・70% | 
| 容積率 | 188% | 
| 位置指定番号 | 第R4-79号 | 
| 敷地面積 | 84.01㎡ | 
| 道路幅員 | 4.7m | 
| 総戸数 | 7区画 | 
| 販売戸数 | 1区画 | 
| 価格 | 完売いたしました。 | 
| 取引態様 | 売主 | 
設備概要
| 電気 | 関西電力(オール電化) | 
|---|---|
| 水道 | 寝屋川市営 | 
| 下水道 | 公共下水道 | 
 
								 
										
 
										 
										 
									 
									 
									 
									 
									 
									