LAND DETAIL 土地詳細
高槻市川西町 2,550万円
地図で確認
| 土地価格 | 2550万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府高槻市川西町1-25-15 | ||
| 交通 | JR京都線「高槻」駅 徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 86.46㎡ | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 北側/私道(位置指定道路) 幅員約4.7m 接面約6.3m | 
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 現況 | 古家有り | 土地権利 | 所有権 | 
| 私道負担 | 有 | 国土法届出要否 | 否 | 
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | 
物件情報を見る
                             おすすめポイント
おすすめポイント
 
		 
		


















 お気に入り追加
お気に入り追加 この土地のお問い合わせはこちら
この土地のお問い合わせはこちら