LAND DETAIL 土地詳細
枚方市長尾西町 1,380万円
地図で確認
土地価格 | 1380万円(税込) | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府枚方市長尾西町2-57-10 | ||
交通 | JR学研都市線「長尾」駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 113.44㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目/地勢 | 宅地/傾斜地 | 接道状況 | 北東側/公道 幅員約5.8m 接面約11.0m 南東側/公道 幅員約4.7m 接面約6.8m |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 国土法届出要否 | 否 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
物件情報を見る
おすすめポイント