LAND DETAIL 土地詳細
寝屋川市美井元町 998万円
地図で確認
| 土地価格 | 998万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府寝屋川市美井元町29-59 | ||
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪本線「香里園」駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 62.45㎡ | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 南側/公道 幅員約5.5m 接面約5.7m |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 古家あり | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 国土法届出要否 | 否 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
物件情報を見る
おすすめポイント










お気に入り追加