LAND DETAIL 土地詳細
寝屋川市太秦緑ヶ丘 ㉚号地 1,273万円
地図で確認
土地価格 | 1273万円(税込) | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府寝屋川市太秦緑ヶ丘29番 付近 | ||
交通 | JR学研都市線『寝屋川公園』駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 105.25㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目/地勢 | 宅地/ひな段 | 接道状況 | 南側/公道 幅員約10m |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 造成完了 更地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 国土法届出要否 | 不要 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
物件情報を見る
おすすめポイント