LAND DETAIL 土地詳細
寝屋川市宝町 1,680万円
地図で確認
土地価格 | 1680万円(税込) | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府寝屋川市宝町9-3 | ||
交通 | 京阪電気鉄道京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 77.19㎡ | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 南側/私道(位置指定道路) 幅員約6.0m 接面約11.1m 東側/私道(位置指定道路) 幅員約4.0m 接面約4.1m |
---|---|---|---|
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 | 国土法届出要否 | 否 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
物件情報を見る
おすすめポイント